Nomenklatur Kabel
Setiap kabel listrik mempunyai nomenklatur (kabel) seperti NYA, NYM, NYFGBY. Nah, huruf tersebut bukan asal ada aja, tpi mempunyai arti sendiri.
Untuk orang awam(belum tahu) pasti bingung tentang huruf ini , pasti mengira sama saja yang penting kabel. Akan ttetapi setiap jenis kabel mempunyai fungsi yang berbeda.
Berikut ini arti dari huruf-huruf tersebut.
Untuk orang awam(belum tahu) pasti bingung tentang huruf ini , pasti mengira sama saja yang penting kabel. Akan ttetapi setiap jenis kabel mempunyai fungsi yang berbeda.
Berikut ini arti dari huruf-huruf tersebut.
KODE | ARTI |
N | Kabel standar atau penghantarberisolasi dengan penghantar tembaga sebagai inti |
A | Penghantar aluminium Contoh: NAYY, NAYFGBY |
A | Kabel berisolasi tunggal Contoh: NYA, NGA, NYAF |
A | Selubung perlindungan luar Contoh: NKBA, NEKBA |
AA | Dua lapisan selubung perlindungan luar Contoh: NKZAA |
B | Perisai pita baja Contoh: NYBY |
B | Selubung timah hitam (timbel) Contoh: NYBUY |
C | Kosentris penghantar tembaga Contoh: NYCY |
C
| Selubung menghantar dibawah selubung luar Contoh: NHSSHCöu |
KODE | ARTI |
CE
| Penghantar kosentris pada masing-masing inti, dalam hal kabel berurat banyak Contoh: NYCEY |
CW
| Penghantar kosentris pada masing-masing inti, yang dipasang secara berlawanan arah Contoh: NYCWY |
D | Spiral anti tekanan |
E
| Kabel dengan urat yang masing-masing berselubung logam Contoh: NEKBA |
F | Persai kawat baja pipih Contoh: NYFGBY |
F | Penghantar kawat halus Contoh: NYAF |
FA | Kabel lampu Contoh: NYFA, NYFAZ, NYAFD |
fl | Pipih Contoh: NYLHYfl, NYMHYfl |
G | Spiral dari kawat baja pipih Contoh: NYKRG |
G | Selubung isolasi dari karet Contoh: NGA |
2G | Selubung isolasi dari karet tahan panas Contoh: N2GAU |
KODE | ARTI |
Gb | Spiral dari pita baja Contoh: NYFGbY |
H | Pelindung medan elektromagnet Contoh: NHKBA |
H | Selubung luar dari karet Contoh: NLH, NMH, NSHöu |
HY | Selubung luar dari bahan buatan Contoh: NYLHY, NYMHY |
J
| System J: dengan urat berwarna majemuk hijau kuning Contoh: NYRGbY J 4x6 re |
K | Selubung dari timah hitam (timbel) Contoh: NKA |
KL
| Selubung aluminium dengan permukaan licin Contoh: NKLY |
KWK
| Selubung dari pita baja tembaga yang terpasang dan di las memanjang Contoh: NKWK2Y |
L | Perisai dari jalinan kawat baja bulat Contoh: NTRLA |
NI | Kabel bertekanan gas Contoh: NIKLDEY |
NO | Kabel bertekanan minyak Contoh: NOKDEFOA |
NP | Kabel dalam pipa bertekanan gas |
KODE | ARTI |
O
| System O: urat berwarna majemuk tanpa hijau kuning Contoh: NYYFGbY O 3x120 sm |
O | Perisai terbuka dari kawat-kawat baja Contoh: NKROA |
PL | Kabel gantung Contoh: NPL, NYPLYw |
Q
| Jalinan (braid) kawat-kawat baja berselubung seng (zinc coated) Contoh: NYKQ |
R | Perisai dari kawat baja bulat Contoh: NYRGbY |
RR | Dua lapisan perisai kawat baja bulat Contoh: NKRRGbY |
rd | Bulat Contoh: NYLHYrd, NYMHYrd |
re | Penghantar padat bulat Contoh: NYRGbY 4x10 re |
rm | Penghantar bulat kawat banyak Contoh: NYFGbY 4x25 rm |
S | Kabel khusus Contoh: NSYA, NSYAF |
S | Pelindung (shield) dari tembaga Contoh: NYSY |
SL | Kabel las Contoh: NSLFFöu |
se | Penghantar padat bentuk sector Contoh: NAYFGbY 3x120 se |
KODE | ARTI |
sm | Penghantar kawat banyak bentuk sector Contoh: NYFGbY 4x70 sm |
T | Kawat gantung Contoh: NYMT |
W | Tahan cuaca Contoh: NSYAW |
w | Tahan panas Contoh: NYFAw, NYFAZw |
Y | Selubung isolasi dari PVC NYA, NYM, NYY |
Y |
Selubung luar dari PVC
Contoh: NYY, NYFGbY |
Z
| Perisai dari kawat baja yang masing-masing mempunyai bentuk “Z” Contoh: NKZAA |
Z | Kabel dengan pengurangan beban tarik Contoh: NYMZ |
Z | Selubung logam dari pita seng Contoh: NYRUZY |
0 Komentar